|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
Tabella| 1. | Soroksár | 3 | 7 |
| 2. | Gyirmót |
3
|
7 |
| 3. | VIDEOTON | 3 | 6 |
| 4. | Kazincbarcika | 3 | 5 |
| 5. | Tiszakécske | 3 | 5 |
| 6. | Ajka | 2 | 4 |
| 7. | Szentlőrinc | 2 | 4 |
| 8. | Kecskemét | 3 | 4 |
| 9. | Nagykanizsa | 3 |
3
|
|
10. |
Csákvár | 3 | 3 |
| 11. | DVTK | 2 | 3 |
|
12. |
Karcag |
3 |
3 |
| 13. | Szeged | 2 | 1 |
| 14. | BVSC | 2 | 1 |
| 15. | Mezőkövesd | 2 | 0 |
| 16. | Kozármisleny | 3 | 0 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||