2019-20
Tabella| 1. | Vasas | 29 | 61 |
| 2. | Honvéd |
29
|
59 |
| 3. | Kecskemét | 29 | 51 |
| 4. | Mezőkövesd | 29 | 46 |
| 5. | Kozármisleny | 29 | 45 |
| 6. | Csákvár | 29 | 43 |
| 7. | VIDEOTON | 29 | 39 |
| 8. | BVSC | 29 | 38 |
| 9. | Szeged | 29 |
36
|
|
10. |
Tiszakécske* | 29 | 35 |
| 11. | Karcag | 29 | 35 |
|
12. |
Ajka |
29 |
33 |
| 13. | Soroksár | 29 | 30 |
| 14. | Szentlőrinc | 29 | 30 |
| 15. | Budafok | 29 | 26 |
| 16. | Békéscsaba | 29 | 25 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés