| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | DVSC-TEVA | 17 | 12 | 5 | 0 | 35-11 | 24 | 41 |
| 2 | Győri ETO FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 30-18 | 12 | 37 |
| 3 | Videoton FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 32-13 | 19 | 32 |
| 4 | Budapest Honvéd FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-21 | 11 | 29 |
| 5 | Diósgyőri VTK | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-23 | 5 | 28 |
| 6 | Pécsi MFC | 17 | 7 | 7 | 3 | 27-26 | 1 | 28 |
| 7 | KTE-Ereco | 17 | 7 | 4 | 6 | 28-24 | 4 | 25 |
| 8 | MVM Paksi FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 31-32 | -1 | 24 |
| 9 | Ferencvárosi TC | 17 | 5 | 4 | 8 | 16-17 | -1 | 19 |
| 10 | Újpest FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-31 | -9 | 17 |
| 11 | Haladás Sopron Bank | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-24 | -7 | 17 |
| 12 | Vasas-Híd | 17 | 3 | 8 | 6 | 16-24 | -8 | 17 |
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC | 17 | 2 | 11 | 4 | 20-25 | -5 | 17 |
| 14 | FGSZ Siófok | 17 | 3 | 7 | 7 | 15-24 | -9 | 16 |
| 15 | Lombard Pápa Termál FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-26 | -9 | 15 |
| 16 | ZTE FC | 17 | 0 | 6 | 11 | 16-43 | -27 | 6 |
Tabella




