Tabella 2010-2011-es szezon:
|
| 1. | SZABADBATTYÁN | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 19 |
| 2. | VIDEOTON BARÁTI KÖR | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 18 |
| 3. | KŐSZÁRHEGY | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | +7 | 16 |
| 4. | BODAJK | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 10 | +14 | 15 |
| 5. | PÁZMÁND | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 14 |
| 6. | CSÓKAKŐ | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 | 12 |
| 7. | MÁNY | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 32 | -8 | 6 |
| 8. | MAGYARALMÁS | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 3 |
| 9. | PETTEND | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 44 | -28 | 3 |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | DINNYÉS | VISSZALÉPETT |
Tabella



