| forduló | dátum | időpont | mérkőzés |
| 1 | 2009.08.16. (vasárnap) | 17:00 | Csabdi - VBKE 4:1 (0:0) |
| 2 | 2009.08.23. (vasárnap) | 17:00 | VBKE - Vértesboglár 2:0 (1:0) |
| 3 | 2009.08.30. (vasárnap) | 17:00 | Kőszárhegy - VBKE 4:1 (2:0) |
| 4 |
2009.09.06. (vasárnap)
|
16:30 | VBKE - Bodajk 1:4 (0:3) |
| 5 |
2009.09.13. (vasárnap)
|
16:30 | Magyaralmás - VBKE 4-0 (3-0) |
| 6 | 2009.09.20. (vasárnap) | 16:00 | VBKE - Újbarok 5-1 (3-1) |
| 7 | 2009.09.26. (szombat) | 16:00 | Agárdi Termál - VBKE 5-0 (3-0) |
| 8 | 2009.10.04. (vasárnap) | 15:00 | VBKE - Pázmánd 1-5 (0-3) |
| 9 | 2009.10.11. (vasárnap) | 15:00 | Szabadbattyán - VBKE 6-0 (4-0) |
| 10 | 2009.10.18. (vasárnap) | 14:30 | VBKE - Vértesacsa 0-2 (0-0) |
| 11 | 2009.10.25. (vasárnap) | 13:30 | Csókakő - VBKE |
| 12 | 2009.11.01. (vasárnap) | 13:30 | Felcsút - VBKE |
| 13 | 2009.11.08. (vasárnap) | 13:30 | VBKE - Mány |
Felnőtt 2009/2010 őszi szezon
Tabella




